VSSL900


VSSL900
La información resumida del producto se cargará dinámicamente desde el backend.
1. Estructura compacta, movimiento ágil, adecuada para operaciones en espacios reducidos
2. Cabina abierta con sistema de control mecánico
3. Control de doble acelerador
4. Multifuncional con una amplia gama de accesorios
5. Freno hidráulico
| VSSL900 |
Capacidad nominal de operación (kg) | 900 |
Carga de vuelco (kg) | 1800 |
Capacidad del cucharón (m3) | 0.4-0.5 |
Peso operativo (kg) | 3200 |
Velocidad máxima de desplazamiento (km/h) | 12 |
Caudal de la bomba hidráulica (L/min) | 75 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 80 |
Longitud total (mm) | 3380 |
Anchura total (mm) | 1820 |
Altura total (mm) | 2050 |
Altura con la extensión máxima (mm) | 3690 |
Altura hasta el pasador de articulación del cucharón (mm) | 2920 |
Anchura con cucharón (mm) | 1900 |
Anchura de la vía (mm) | 1500 |
Distancia entre ejes (mm) | 1085 |
Distancia al suelo (mm) | 200 |
Ángulo de descarga (°) | 40 |
Altura de descarga (mm) | 2330 |
Modelo de motor | Perkins804D-33 |
Potencia neta (hp/rpm) | 65/2500 |
Cilindrada (L) | 3.3 |





