EXCAVADORA VSE60.8




Categoría del productoSolicitar cotización
EXCAVADORA VSE60.8
Excavadora de cadenas de alto rendimiento equipada con un motor Yanmar de 35,5 kW, un peso operativo de 5,85 toneladas, y una capacidad de cuchara de 0,22 m³.
Correo electrónico:info-vs@vostosun.com
Tel.:+86-18964444930
Especificaciones técnicas
| MOTOR | DIMENSIONES | ||
|---|---|---|---|
| Marca/Modelo | YANMAR4T NV94L-SSN | A Longitud total | 5960 mm |
| Tipo | 4 tiempos, refrigerado por agua, inyección directa y turboalimentado | B Anchura total | 1906 mm |
| Número (cilindros, diámetro x carrera) | 4-94 x 110 mm | C Altura total (hasta la parte superior de la pluma) | 1995 mm |
| Cilindrada | 3,054 L | D Altura total (hasta la parte superior de la cabina) | 2690 mm |
| Potencia nominal | 35,5/2200 kW/rpm | E Distancia al suelo del contrapeso | 700 mm |
| Alternador | 12 V, 55 A | F Distancia mínima al suelo | 360 mm |
| Batería | 12 V, 120 Ah | G Radio de giro de la cola | 1700 mm |
| Par máximo | 191~208,3/1320 Nm/rpm | H Longitud de apoyo de la oruga | 2000 mm |
| TREN DE RODAJE | J Longitud de la oruga | 2560 mm | |
| Estructura del chasis | Estructura X | K Ancho de vía | 1560 mm |
| Número de zapatas | 40 por lado | L Ancho de la oruga | 1960 mm |
| Número de rodillos portadores | 1 cada lado | M Ancho de la zapata de la oruga | 400 mm |
| Número de rodillos de oruga | 5 cada lado | N Ancho de la plataforma giratoria | 1906 mm |
| SISTEMA HIDRÁULICO | V Radio mínimo de giro | 2380 mm | |
| Bomba hidráulica | AP2D25LV1RS7 / Rexroth AP2D28LV1RS7-857-0 | W Altura máxima con radio de giro mínimo | 4395 mm |
| Caudal máximo (l/min) | 110+35.6+9.9 | Z Altura del contrapeso | 1685 mm |
| Presión de ajuste | 22,6 MPa (275 kg/cm2) | A1 Longitud en apoyo (en transporte) | 3370 mm |
| Tipo de válvula | JESUNG/8MCV-16N | Longitud de la pluma | 3000 mm |
| Control | joystick hidráulico completo | Longitud del brazo | 1630 mm |
| Tipo de motor de traslación | 6TM44220153 | ALCANCE DE TRABAJO | |
| Tipo de motor de giro | 6SM300119 | Peso operativo | 5750 kg |
| CILINDROS HIDRÁULICOS (diámetro interior x vástago) | Cazo de tipo estándar | 0,22 m³ | |
| Pluma | 1 - 110 x 60 mm | O Altura máxima de excavación | 5750 mm |
| Brazo | 1 - 100 x 55 mm | P Altura máxima de descarga | 3980 mm |
| Cucharón | 1 - 85 x 55 mm | Q Profundidad máxima de excavación | 3870 mm |
| Hoja | 1 - 110 x 60 mm | R Profundidad máxima de excavación de pared vertical | 3100 mm |
| RENDIMIENTO | Profundidad máxima de excavación S (2,5 m en horizontal) | 3480 mm | |
| Velocidad de giro | 9,5 rpm | T Alcance máximo de excavación | 6170 mm |
| Velocidad de desplazamiento | 2,2 ~ 4,2 km/h | U Alcance máximo de excavación a nivel del suelo | 6045 mm |
| Pendiente máxima superable | 38,5° | Fuerza de excavación de la cuchara | 38,5 KN |
| Presión media sobre el suelo | 33,5 kPa | ||





