Bomba de hormigón montada en camión


Categoría del productoSolicitar cotización
Bomba de hormigón montada en camión
La información resumida del producto se cargará dinámicamente desde el backend.
Correo electrónico:info-vs@vostosun.com
Tel.:+86-18964444930
Dimensión principal
| Modelo | SYG5271THB38 | ||
| SY5295THB | SYM5273THB | ||
| 380C-8 | DW 380C-8 | ||
| Longitud (mm) | 11380 | 11420 | |
| Anchura (mm) | 2500 | 2500 | |
| Altura (mm) | 3990 | 4000 | |
| Peso en vacío (kg) | 27800 | 27800 | |
| Distancia de alcance vertical (m) | 38 | 38 | |
| Distancia de alcance horizontal (m) | 34 | 34 | |
| Profundidad alcanzada (m) | 21.5 | 21.5 | |
| Rango de extensión (m) | 11.3 | 11.3 | |
| Sección uno | Longitud (mm) | 8510 | 8510 |
| Articulación | 89° | 89° | |
| Sección dos | Longitud (mm) | 7260 | 7260 |
| Articulación | 180° | 180° | |
| Sección tres | Longitud (mm) | 6000 | 6000 |
| Articulación | 240° | 240° | |
| Sección cuatro | Longitud (mm) | 6100 | 6100 |
| Articulación | 180° | 180° | |
| Sección cinco | Longitud (mm) | 6100 | 6100 |
| Articulación | 265° | 265° | |
| Rotación | ±360。 | ±360。 | |
| Separación del soporte de extensión delantero izquierdo (mm) | 6200 | 6200 | |
| Separación de los soportes de extensión traseros (mm) | 7130 | 7130 | |
| Caudal | Baja presión (metros cúbicos por hora) | 140 | 140 |
| Alta presión (metros cúbicos por hora) | 100 | 100 | |
| Presión | Baja presión (megapascales) | 8.3 | 8.3 |
| Alta presión (megapascales) | 12 | 12 | |
| Número máximo de carreras por minuto | Baja presión (veces por minuto) | 23.5 | 23.5 |
| Alta presión (veces por minuto) | 16.5 | 16.5 | |
| Diámetro del cilindro de transporte (mm) | 260 | 260 | |
| Longitud de recorrido (mm) | 1900 | 1900 | |
| Sistema hidráulico | abierto | abierto | |
| Presión del sistema hidráulico (MPa) | 32 | 32 | |
| Capacidad del depósito de aceite hidráulico (litros) | 640 | 640 | |
| Capacidad del depósito de agua (litros) | 600 | 600 | |
| Tamaño de la tubería (milímetros) | 125 | 125 | |
| Longitud del extremo de la manguera (metros) | 3 | 3 | |
| Diámetro del extremo de la manguera (mm) | 125 | 125 | |
| Modelo del chasis | Mercedes-BenzActros 3341 | Isuzu CYZ52Q | |
| Modelo de motor | OM501LA. III/17 | 6WG1G | |
| Potencia del motor | 300/1800 | 294/1800 | |
| Volumen de emisiones | tres | Rnivel | |
| Capacidad de combustible | 400 | 400 | |
| Cilindrada | 11.946 | 15.68 | |
| Velocidad máxima | 80 | 80 | |
| Distancia de frenado | <10/30 | <10/30 | |


