Planta de hormigón


Categoría del productoSolicitar cotización
Planta de hormigón
La información resumida del producto se cargará dinámicamente desde el backend.
Correo electrónico:info-vs@vostosun.com
Tel.:+86-18964444930
Dimensión principal
| Número de modelo | HZS / ZJ25 | HZS / ZJ35 | HZS / ZJ50 | HZS / ZJ60 | HZS / ZJ75 | HZS / ZJ90 | HZS / ZJ120 | HZS / ZJ180 | HZS / ZJ240 |
| Caudal | 25 m³/h | 35 m³/h | 50 m³/h | 60 m³/h | 75 m³/h | 90 m³/h | 120 m³/h | 180 m³/h | 240 m³/h |
| Hormigonera | JS 500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
| Capacidad de descarga de la hormigonera | 0,5 m³ | 0,75 m³ | 1 m³ | 1 m³ | 1,5 m³ | 1,5 m³ | 2 m³ | 3 m³ | 4 m³ |
| Método de alimentación | Tolva elevadora | Tolva elevadora | Tolva elevadora | Transportador elevador de banda | Tolva elevadora | Transportador elevador de banda | Transportador elevador de banda | Transportador elevador de banda | Transportador elevador de banda |
| Dosificadora de áridos | PLD800 | PLD1000 | PLD1600 | PLD1600 | PLD2400 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD6400 |
| Tipos de áridos | 2002-3-4 | 2002-3-4 | 4 de marzo | 2003-4-5 | 4 de marzo | 2003-4-5 | 2003-4-5 | 2003-4-5 | 2003-4-5 |
| Tamaño máximo del agregado | 80/100 mm | 80/100 mm | 80/100 mm | 80/100 mm | 80/100 mm | 80/100 mm | 80/100 mm | 80/100 mm | 80/100 mm |
| Altura de descarga | 3,8 m | 4,1 m | 4,1 m | 4,1 m | 4,1 m | 4,1 m | 4,3 m | 4,3 m | 4,3 m |
| Precisión de pesaje de áridos | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Precisión de pesaje del cemento | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Precisión de pesaje del agua | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Precisión de pesaje de aditivos | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Peso | 10 t | 13,5 t | 18,5 t | 28 t | 25 t | 40 t | 65 t | 88 t | 98 t |
| Potencia instalada | ≈65 kW | ≈75 kW | ≈100 kW | ≈110 kW | ≈140 kW | ≈160 kW | ≈220 kW | ≈290 kW | ≈340 kW |


