LTC206/LTC206P


LTC206/LTC206P
La información resumida del producto se cargará dinámicamente desde el backend.
1.Equipada con un motor diésel de emisiones Nacional IV tiene alta potencia, bajo consumo de combustible y es ahorradora de energía y respetuosa con el medio ambiente.
2.Tracción hidráulica en las ruedas delanteras y traseras, con bomba de pistones y motor de alto par, velocidad continuamente variable y gran capacidad para superar pendientes.
3.Las ruedas de acero delanteras y traseras vibran, y la exclusiva estructura de lubricación del cuerpo de la rueda proporciona lubricación suficiente a los rodamientos vibratorios durante la rotación y la vibración, mejorando considerablemente la vida útil de los rodamientos.
4.Control electrónico para la activación de la vibración, que permite la vibración independiente de las ruedas delanteras y traseras. Dirección hidráulica, bastidor articulado, operación fácil y flexible.
5.Las ruedas de acero están equipadas con aspersores controlados eléctricamente para satisfacer las necesidades de construcción de usuarios en diferentes periodos y ocasiones.
6.Freno hidráulico de marcha, seguro y fiable. Abra ampliamente el capó y los puntos de mantenimiento y reparación quedan al alcance de la mano.
Modelo | MODELO | LTC206 | LTC206P | |
Masa del vehículo | Masa operativa | kg | 5700 | 5700 |
Carga lineal estática (delantera/traseras) | Carga lineal estática | N/cm | 200/180 | 200/270 |
Velocidad de desplazamiento | Velocidad de desplazamiento | km/h | 0-12 | 0-12 |
Radio de giro (exterior) | Radio de giro | mm | 5400 | 5400 |
Distancia al suelo | Distancia al suelo | mm | 300 | 300 |
Distancia entre ruedas | Ancho de oruga | mm | 2460 | 2460 |
Ancho de compactación | Ancho de compactación | mm | 1500 | 1500 |
Diámetro del tambor de acero | Diámetro del tambor | mm | 900 | 900 |
Espesor del tambor de acero | Espesor del tambor de acero | mm | 20 | 20 |
Modelo del neumático trasero | Modelo de neumático trasero | / | 10.5/80-16 | |
Cantidad de neumáticos traseros | Número de neumáticos traseros | / | 4 | |
Capacidad teórica de subida | Capacidad de pendiente | % | 30 | 35 |
Ángulo de dirección | Ángulo de dirección | 。 | 30 | 30 |
Frecuencia de vibración (delantera/trasera)/traseras) | Frecuencia de vibración (delantera/trasera) | Hz | 55/50 | 55 |
Amplitud de vibración | Amplitud de vibración | mm | 0.6 | 0.6 |
Fuerza excitadora | Fuerza centrífuga | kN | 60*2 | 60 |
Tipo de sistema de aspersión de agua | Modelo de aspersión | Riego controlado eléctricamenteAspersor eléctrico | Riego controlado eléctricamenteAspersor eléctrico | |
Capacidad del depósito de aceite hidráulico | Capacidad del tanque hidráulico | L | 110 | 110 |
Capacidad del depósito de combustible diésel | Capacidad del tanque de combustible | L | 110 | 100 |
Capacidad del depósito de agua | Capacidad del tanque de agua | L | 200 | 200 |
Dimensiones generales | Dimensiones totales | mm | 3380*1650*2750 | 3380*1650*2750 |
Modelo del motor diésel | Modelo diésel | V20-50C41 | V20-50C41 | |
Potencia del motor diésel | Potencia diésel | kW | 36.8 | 36.8 |
Velocidad del motor diésel | Velocidad del motor diésel | r/min | 2400 | 2400 |





