VSLC203/233/263/283


VSLC203/233/263/283
La información resumida del producto se cargará dinámicamente desde el backend.
1.Motor diésel SHANGCHAI refrigerado por agua y turboalimentado con sistema de arranque en frío.
2. El convertidor de par y la transmisión powershift se aplican a las cuatro ruedas.
3. Los dientes de alta durabilidad están dispuestos especialmente; dos barras raspadoras y dos cortaalambres en las cuatro
complectadoras evitarán que el alambre se enrolle y mantendrán la rueda limpia.
4.El sistema hidráulico está accionado por una bomba de pistón con sistema de detección de carga, lo que proporciona un control suave y ligero,con alta eficiencia y ahorro de energía.
5.Los puntos críticos se lubrican periódicamente mediante el sistema de lubricación central. El dispositivo pulverizador desinfectante está equipado para proteger contra mosquitos.
6.La estructura de protección antivuelco (ROPS), como parte integral del bastidor, los frenos de servicio en los ejes delantero y trasero y el freno de estacionamiento central garantizan la máxima seguridad y fiabilidad.
7.La cabina abatible, el capó del motor con tres ventanas a ambos lados, el peldaño de acceso y la escalera de protección en ambos lados facilitan el acceso a los componentes principales.
8.El sistema de monitorización por vídeo infrarrojo del vehículo y el zumbador de marcha atrás facilitan enormemente la conducción y el trabajo del operador, con mayor seguridad gracias a una mejor visibilidad trasera.
VSLC203 | VSLC233 | VSLC263 | VSLC283 | ||
Peso total de la máquina | kg | 20000 | 23000 | 26000 | 28000 |
Carga sobre el eje delantero | kg | 9500 | 11000 | 12500 | 13500 |
Carga sobre el eje trasero | kg | 10500 | 12000 | 13500 | 14500 |
Largo | mm | 7355 | 7355 | 8150 | 8150 |
Ancho | mm | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 |
Altura | mm | 3600 | 3600 | 3650 | 3650 |
Distancia entre ejes | mm | 3350 | 3350 | 3500 | 3500 |
Distancia al suelo | mm | 435 | 435 | 490 | 490 |
Ancho de la rueda compactadora (delantera/traseras) | mm | 1040/835 | 1040/835 | 1195/970 | 1195/970 |
Diámetro de la rueda compactadora (delantera/traseras) | mm | 1500/1500 | 1500/1500 | 1620/1620 | 1620/1620 |
N.º de dientes por rueda compactadora (delantera/traseras) | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | |
Fabricante del motor | SHANGCHAI | SHANGCHAI | SHANGCHAI | SHANGCHAI | |
Modelo de motor | SC8DK200G3 | SC8DK200G3 | SC9DK260G3 | SC9DK260G3 | |
Potencia del motor | kW | 147 | 147 | 192 | 192 |
Velocidad del motor | r/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Velocidad de avance1.ª marcha | km/h | 0-4,2 | 0-4,2 | 0-4.41 | 0-4.41 |
Velocidad de avance2.ª marcha | km/h | 0-10 | 0-10 | 0-7.1 | 0-7.1 |
Velocidad de avance3.ª marcha | 0-10.87 | 0-10.87 | |||
Velocidad de retroceso1.ª marcha | km/h | 0-5,8 | 0-5,8 | 0-4.41 | 0-4.41 |
Velocidad de retroceso2.ª marcha | 0-7.1 | 0-7.1 | |||
Capacidad máxima de ascenso | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la hoja topadora | mm | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 |
Ancho de la hoja de empuje | mm | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 |
Altura de elevación de la cuchilla | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
Profundidad de penetración de la hoja de empuje | mm | 150 | 150 | 200 | 200 |
Ángulo de dirección | ±° | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ángulo de oscilación lateral | ±° | 15 | 15 | 15 | 15 |
Radio de giro (lado exterior de la rueda delantera) | mm | 6250 | 6250 | 7200 | 7200 |
Depósito de combustible | L | 450 | 450 | 500 | 500 |
Depósito de aceite hidráulico | L | 236 | 236 | 236 | 236 |
Modo de transmisión | Transmisión hidrodinámica, cambio de potencia, tracción total | ||||
Freno de servicio | Freno neumático-hidráulico, freno de disco de pinza en las cuatro ruedas | ||||
Estacionamiento/de emergencia | Mecánico, freno de tambor expansible | ||||
Modo de dirección | Hidráulica, articulación central, oscilante | ||||
Lacompactadorade vertederosesel equipo esencial para los vertederos de residuos. Tiene funciones de empuje, extendido, trituración, demolición y compactación de los residuos. El uso de esta compactadora de vertederos/residuos ayudará a ahorrar terreno, proteger el medio ambiente y prolongar la vida útil de explotación del vertedero.





