Camión volquete minero PX 90


Categoría del productoSolicitar cotización
Camión volquete minero PX 90
La información resumida del producto se cargará dinámicamente desde el backend.
Correo electrónico:info-vs@vostosun.com
Tel.:+86-18964444930
Dimensión principal
| Camión volquete minero todoterreno PX90 | |
| Modelo: | PX90 |
| Cabina: | Cabina descentrada de cuerpo ancho reversible |
| Tipo de motor/Potencia: | Motor Weichai de 420 caballos de fuerza |
| WP12G420E211 | |
| Tipo de transmisión: | FAST 7DS220 |
| Motor de dirección: | Sistema de dirección totalmente hidráulico Eaton |
| Eje delantero/trasero: | Eje delantero de acero fundido de 19T / 35T eje medio/trasero de doble reducción de acero fundido |
| Chasis: | Bastidor soldado semirrígido tipo caja 480*140 |
| Dimensiones interiores de la caja (mm): | 7000*3200*2250 |
| Descripción superior | Placa de acero BHNM450, placa inferior de 10 mm y placas laterales de 8 mm, sistema hidráulico Hyva 179, caja específica para minería; |
| Neumáticos: | Neumático minero 14.00R25 |
| Suspensión delantera/trasera: | Suspensión equilibrada totalmente soldada, eje de equilibrio reforzado y desmontable. |
| Ballesta para eje delantero, central y trasero: | Delantero: resorte de aceite y gas Trasero:120*32*11 |
| Sistema de frenado: | Sistema SORL, freno de tambor para eje delantero/central/trasero |
| Otros: | Filtro en baño de aceite, frenado por escape, removedor de piedras, protección del chasis, protección de la batería, protección del tanque, protección impermeable del relé, refuerzo del retrovisor, luz lateral y trasera LED, aire acondicionado electrónico |
| Peso del vehículo (kg): | 30000 |
| Carga nominal (kg): | 60000 |
| Peso total nominal (kg): | 90000 |
| Dimensiones totales (mm): | 10000*3450*4220 |
| Velocidad máxima (km/h): | 42 |
| Distancia mínima al suelo (mm): | 380 |
| Radio mínimo de giro (m): | ≤12 |
| Pendiente máxima superable (%): | 30 |
| Ángulo de entrada/ángulo de salida (°): | 37/39 |
| Distancia entre ejes (mm): | 3800+1560 |
| Vía de ruedas (delantera/trasera) (mm): | Delantero 2792, trasero 2526 |
| Capacidad del depósito de aceite (L): | Depósito de aceite de acero de 450 L |
| Capacidad de la caja: | 50m³ |

