Carretilla elevadora diésel


Categoría del productoSolicitar cotización
Carretilla elevadora diésel
La información resumida del producto se cargará dinámicamente desde el backend.
Correo electrónico:info-vs@vostosun.com
Tel.:+86-18964444930
Dimensiones principales (1,5 T-1,8 T)
| Carretilla elevadora diésel de 1,5-1,8 t | ||||||
| Características | Características | |||||
| 1.01 | Fabricante | Fabricante | ||||
| 1.02 | Modelo | Modelo | VSFD15 | VSFD18 | ||
| 1.04 | Capacidad nominal de elevación | Capacidad nominal | Q | kg | ||
| 1.05 | Centro de carga | Distancia al centro de carga | C | mm | 500 | |
| 1.06 | Tipo de energía | Tipo de energía | Diesel | |||
| 1.07 | Tipo de conducción | Tipo de conducción | Sentado | |||
| 1.08 | Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | L1 | mm | ||
| Neumáticos | Neumáticos | |||||
| 2.01 | Tipo de neumático | Tipo de neumático | Neumático | |||
| 2.02 | Número de ruedas (delanteras/traseras) | Número de ruedas (delanteras/traseras) | 2X / 2 | |||
| 2.03 | Ancho de vía delantero | Vía delantera | W3 | mm | ||
| 2.04 | Ancho de vía trasero | Vía trasera | W2 | mm | ||
| 2.05 | Neumáticos, delanteros | Neumático delantero | ||||
| 2.06 | Neumáticos, traseros | Neumático trasero | ||||
| Dimensiones | Dimensiones | |||||
| 3.01 | Voladizo delantero | Voladizo delantero | L2 | mm | ||
| 3.02 | Inclinación del mástil, delantero/trasero | Ángulo de inclinación del mástil, adelante/atrás | α/β | ° | 6/12 | |
| 3.03 | Altura con el mástil retraído | Altura con el mástil retraído | H1 | mm | ||
| 3.04 | Altura de elevación libre | Altura de elevación libre | H3 | mm | ||
| 3.05 | Altura máxima de elevación | Altura máxima de elevación | H | mm | 3000 | |
| 3.06 | Altura máxima de trabajo | Altura máxima tras la elevación | H2 | mm | ||
| 3.07 | Altura de la cabina de protección | Altura total de la protección superior | H4 | mm | 2070 | |
| 3.08 | Dimensiones de las horquillas Largo×Ancho×Espesor | Tamaño de las horquillas: largo × ancho × espesor | L x W x T | mm | ||
| 3.09 | Portahorquillas,DINestándar | Portahorquillas, estándar DIN | ||||
| 3.10 | Longitud total (sin horquillas) | Longitud total (horquillas excluidas) | L' | mm | ||
| 3.11 | Ancho total | Ancho total | W1 | mm | 1080 | |
| 3.12 | Radio de giro | Radio de giro | r | mm | ||
| 3.13 | Distancia al suelo del mástil | Distancia al suelo del mástil | H5 | mm | ||
| 3.14 | Distancia al suelo desde el centro de la distancia entre ejes (con carga) | Altura libre al suelo en el centro de la distancia entre ejes (con carga) | H6 | mm | ||
| 3.15 | Ancho del pasillo para apilado en ángulo recto | Anchura del pasillo de apilado en ángulo recto | Ast | mm | 1770 | |
| (Palé1000×1000 mm), holgura200 mm | (palé 1000×1000 mm,altura libre 200 mm) | |||||
| 3.16 | Ancho del pasillo para apilado en ángulo recto | Anchura del pasillo de apilado en ángulo recto | Ast | mm | 1970 | |
| (Palé1200×1200 mm), holgura200 mm | (palé 1200×1200 mm,altura libre 200 mm) | |||||
| 3.17 | Rango de ajuste de las horquillas | Ajuste lateral de las horquillas | W5 | mm | ||
| (Exterior) máximo/mínimo | Máx./mín. | |||||
| Rendimiento | Prestaciones | |||||
| 4.01 | Velocidad de desplazamiento (con carga/sin carga) | Velocidad de desplazamiento (con carga/sin carga) | km/h | |||
| 4.02 | Velocidad de elevación (con carga/sin carga) | Velocidad de elevación (con carga/sin carga) | mm/s | |||
| 4.03 | Velocidad de descenso (con carga/sin carga) | Velocidad de descenso (con carga/sin carga) | mm/s | |||
| 4.04 | Capacidad de pendiente(con carga/sin carga) | Capacidad de pendiente (con carga/sin carga) | % | 23/20 | 20/20 | |
| 4.05 | Fuerza máxima de tracción(con carga/sin carga) | Fuerza máxima de tracción (con carga/sin carga) | N | 21/15.2 | 20/16 | |
| Peso | Peso | |||||
| 5.01 | Peso total | Peso total | kg | |||
| 5.02 | Carga por eje (sin carga)delantera/trasero | Carga por eje (sin carga), delantera/trasera | kg | |||
| 5.03 | Carga por eje (con carga)delantera/trasero | Carga por eje (con carga), delantera/trasera | kg | |||
| Motor | Motor de combustión | |||||
| 6.01 | Fabricante del motor/Modelo | Fabricante / Modelo del motor | ISUZU C240PKJ-30 | |||
| 6.02 | Potencia nominal/Régimen de giro | Potencia nominal / Velocidad | kW/rpm | 35.4/2500 | ||
| 6.03 | Par máximo/Régimen de giro | Par máx. / Velocidad | Nm/rpm | 137.7/1800 | ||
| 6.04 | Número de cilindros-Diámetro del cilindro×Carrera | Número de cilindros-diámetro×carrera | 4-86×102 | |||
| 6.05 | Cilindrada del motor | Cilindrada del motor | L | 2.369 | ||
| 6.06 | Norma de emisiones | Emisiones | Etapa IIIA | |||
| 6.07 | Marchas de la transmisión (delantera/traseras) | Marchas de la transmisión(delantera/trasera) | 1-1 Cambio de potencia T/M / 2-2 Cambio manual T/M | |||
| 6.08 | Capacidad del tanque de combustible | Capacidad del tanque de combustible | L | 45 | ||
| Otros datos | Datos adicionales | |||||
| 7.01 | Freno de servicio/Freno de estacionamiento | Freno de servicio / freno de estacionamiento | Hidráulico/Mecánico | |||
| 7.02 | Presión de trabajo del sistema hidráulico | Presión de trabajo del sistema hidráulico | MPa | 14.5 | ||
Dimensiones principales (2T-10T)
| Especificaciones | ||||||||||||
| 1 | Fabricante | |||||||||||
| 2 | Modelo | Unidad | VSFD20 | VSFD25 | VSFD30 | VSFD35 | VSFD40 | VSFD50S | VSFD50 | VSFD70 | VSFD100 | |
| 3 | Tipo de energía | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | ||
| 4 | Capacidad nominal | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 | 10000 | |
| 5 | Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| 6 | Tipo de operador | Conductor sentado | ||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||
| 7 | Altura máxima de elevación del mástil con respaldo de carga | mm | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | 4280 | 4380 | 4380 | 4320 | |
| 8 | Altura máxima de elevación de las horquillas | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 9 | Altura del mástil | mm | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | 2330 | 2500 | 2500 | 2840 | |
| 10 | Altura de elevación libre (con respaldo) | mm | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | 140 | 205 | 205 | 100 | |
| 11 | Altura del respaldo de carga | mm | 1010 | 1010 | 1240 | 1235 | 1235 | 1240 | 1372 | 1372 | 1015 | |
| 12 | Distancia del asiento a la protección superior | mm | 1000 | 1000 | 1045 1045 1080 | |||||||
| 13 | Altura de la protección superior | mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | 2245 | 2450 | 2450 | 2560 | |
| 14 | Longitud sin horquillas | mm | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | 3110 | 3440 | 3440 | 4270 | |
| 15 | Voladizo delantero | mm | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | 565 | 590 | 590 | 720 | |
| 16 | Voladizo trasero | mm | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | 553 | 600 | 740 | 742 | |
| 17 | Distancia entre ejes | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2250 | 2250 | 2800 | |
| 18 | Altura del pasador de tracción | mm | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | 350 | 395 | 395 | 520 | |
| 19 | Distancia mínima al suelo | mm | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | 160 | 200 | 200 | 225 | |
| 20 | Ancho total | mm | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | 1995 | 1995 | 2165 | |
| 21 | Distancia entre las horquillas | mm | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | 1370/300 | 1840/300 | 1840/300 | 2460/450 | |
| 22 | Ancho de vía (delantera / trasera) | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1800 | |
| 23 | Radio mínimo de giro (exterior) | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | 2740 | 3250 | 3370 | 4080 | |
| 24 | Radio mínimo de giro (interior) | mm | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | 270 | 210 | 210 | 210 | |
| 25 | Ancho mínimo de pasillo de intersección | mm | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | 3365 | 2960 | 3040 | 3540 | |
| 26 | Ángulo de inclinación del mástil | grados | 6° / 12° | |||||||||
| 27 | Tamaño de las horquillas | mm | 1070*100*40 | 1070*100*45 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | 1070*130*50 | 1220*150*55 | 1220*150*55 | 1220*150*70 | 1220*175*80 | |
| Prestaciones | ||||||||||||
| 28 | Velocidades | Velocidad máxima de marcha (con/sin carga completa) | km/h | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | 18/19 | 26/28 | 26/28 | 20/22 |
| 29 | Velocidad de elevación (con/sin carga completa) | mm/s | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | 400 | 510 | 500 | 340 | |
| 30 | Velocidades de descenso (con/sin carga completa) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | 350/400 | 350/400 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | |
| 31 | Fuerza máxima de tracción (con/sin carga completa) | KN | 20/15,21/15 | 20/15.2,21/15.2 | 20/16 | 20/16.3 | 20/18 | 20 | 65 | 65 | 58 | |
| 32 | Capacidad máxima de pendiente (con/sin carga completa) | % | 21/20,27/20 | 18/20,23/20 | 20/20 | 15/20,16.5/20 | 15/18 | 18/20 | 35/18 | 30/18 | 22 | |
| Peso | ||||||||||||
| 33 | Peso total | kg | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 5310 | 6400 | 8160 | 9340 | 12860 | |
| 34 | Distribución del peso con carga completa (delantera/trasera) | kg | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | 9540/1360 | 11810/1350 | 14560/1780 | 20480/2170 | |
| 35 | Distribución del peso sin carga (delantera / trasera) | kg | 1328/1922 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | 2630/3770 | 4100/4060 | 3860/5500 | 5770/6880 | |
| Ruedas y neumáticos | ||||||||||||
| 36 | Cantidad de ruedas | 2 X / 2 | 4 X / 2 | |||||||||
| 37 | Tipo de neumáticos | Neumáticos neumáticos | ||||||||||
| 38 | Neumáticos | Delanteros | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-24-14PR | |
| 39 | Traseros | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-24-14PR | ||
| 40 | Freno de servicio | pedal hidráulico | ||||||||||
| 41 | Freno de estacionamiento | Manual mecánico | ||||||||||
| Dispositivo de control de conducción y transmisión | ||||||||||||
| 42 | Batería | V/AH | 12/80 | 24/2X80 | ||||||||
| 43 | Motor (estándar) | Modelo | XINCHAI 490 | XINCHAI 495 | XINCHAI 498 | XICHAI 4110 | XICHAI 6110 | |||||
| 44 | Potencia nominal | kW/rpm | 40/2650 | 42/2650 | 45/2500 | 60/2200 | 83/2000 | |||||
| 45 | Par nominal | N·m/rpm | 160/1800-1900 | 174/1800-1900 | 198/1800 | 305/1400-1600 | 450/1450 | |||||
| 46 | N.º de cilindros | 4-90X105 | 4-95X105 | 4-98X105 | 4-110X125 | 6-100X125 | ||||||
| 47 | Cilindrada | L | 2.67 | 2.98 | 3.168 | 4.752 | 7.13 | |||||
| 48 | Capacidad del tanque de combustible | L | 60 | 60 | 70 | 100 | 140 | |||||
| 49 | Número de velocidades de la transmisión | Transmisión de cambio de potencia | Transmisión de cambio de potencia/Transmisión powershift | |||||||||





